Statistik
Aktueller Index-Stand und Verlauf der letzten Crawler-Läufe.
Domains
4.827
URLs
282.734
Meta
990.609
Meta Attributes
8.661.441
Snapshots
804.010
URL-Snapshot Links
803.819
Legacy URL Content
0
Crawl Runs
3.508
Runs heute
199
vs. gestern: -87
Docs heute
7.989
vs. gestern: -3.796
Bytes heute
1.554.194.700
vs. gestern: -501.535.544
Top Domains
www.wikidata.org
28.338
catalogue.nla.gov.au
19.654
ru.wikipedia.org
16.380
en.wikipedia.org
13.974
database.factgrid.de
7.283
catalogue.bnf.fr
6.297
fr.wikipedia.org
5.430
commons.wikimedia.org
4.853
ar.wikipedia.org
4.429
de.wikipedia.org
4.121
es.wikipedia.org
3.153
snl.no
3.023
docs.github.com
2.924
www.stadtwikidd.de
2.863
bn.wikipedia.org
2.452
Tages-Historie (30 Tage)
| Tag | Runs | Docs | Bytes |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 199 | 7.989 | 1.554.194.700 |
| 2026-06-16 | 286 | 11.785 | 2.055.730.244 |
| 2026-06-15 | 286 | 11.238 | 2.179.928.664 |
| 2026-06-14 | 288 | 11.854 | 2.181.141.720 |
| 2026-06-13 | 288 | 11.435 | 2.143.633.448 |
| 2026-06-12 | 287 | 11.607 | 2.297.236.814 |
| 2026-06-11 | 287 | 11.289 | 1.992.135.628 |
| 2026-06-10 | 286 | 11.678 | 2.326.870.799 |
| 2026-06-09 | 286 | 11.760 | 2.390.503.365 |
| 2026-06-08 | 288 | 12.202 | 2.237.036.653 |
| 2026-06-07 | 287 | 11.295 | 2.066.984.734 |
| 2026-06-06 | 282 | 10.753 | 1.993.148.196 |
| 2026-06-05 | 288 | 11.416 | 2.155.237.376 |
| 2026-06-04 | 287 | 11.441 | 2.092.413.953 |
| 2026-06-03 | 288 | 10.854 | 2.027.159.043 |
| 2026-06-02 | 288 | 11.743 | 2.247.258.765 |
| 2026-06-01 | 288 | 11.862 | 2.142.624.206 |
| 2026-05-31 | 287 | 11.624 | 2.341.803.054 |
| 2026-05-30 | 288 | 11.185 | 2.264.830.073 |
| 2026-05-29 | 286 | 11.651 | 2.127.667.101 |
| 2026-05-28 | 287 | 11.762 | 2.479.432.344 |
| 2026-05-27 | 288 | 11.888 | 2.326.802.774 |
| 2026-05-26 | 284 | 11.907 | 2.259.978.634 |
| 2026-05-25 | 286 | 11.578 | 2.077.499.947 |
| 2026-05-24 | 286 | 11.941 | 2.126.902.391 |
| 2026-05-23 | 287 | 11.803 | 2.316.804.097 |
| 2026-05-22 | 285 | 11.768 | 2.383.031.604 |
| 2026-05-21 | 287 | 11.379 | 2.098.768.427 |
| 2026-05-20 | 285 | 11.368 | 2.096.713.853 |
| 2026-05-19 | 285 | 11.206 | 2.205.653.646 |
| 2026-05-18 | 88 | 3.578 | 802.186.517 |
URLs für Domain: ru.wikipedia.org
16.380 URLs
Auswahl aufheben
Letzte Crawl-Läufe
50 Einträge