Statistik
Aktueller Index-Stand und Verlauf der letzten Crawler-Läufe.
Domains
4.817
URLs
281.944
Meta
987.565
Meta Attributes
8.636.581
Snapshots
801.452
URL-Snapshot Links
801.726
Legacy URL Content
0
Crawl Runs
3.434
Runs heute
125
vs. gestern: -161
Docs heute
4.943
vs. gestern: -6.842
Bytes heute
901.762.759
vs. gestern: -1.153.967.485
Top Domains
www.wikidata.org
28.295
catalogue.nla.gov.au
19.507
ru.wikipedia.org
16.378
en.wikipedia.org
13.918
database.factgrid.de
7.283
catalogue.bnf.fr
6.268
fr.wikipedia.org
5.413
commons.wikimedia.org
4.848
ar.wikipedia.org
4.427
de.wikipedia.org
4.118
es.wikipedia.org
3.147
snl.no
3.011
docs.github.com
2.911
www.stadtwikidd.de
2.863
bn.wikipedia.org
2.443
Tages-Historie (30 Tage)
| Tag | Runs | Docs | Bytes |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 125 | 4.943 | 901.762.759 |
| 2026-06-16 | 286 | 11.785 | 2.055.730.244 |
| 2026-06-15 | 286 | 11.238 | 2.179.928.664 |
| 2026-06-14 | 288 | 11.854 | 2.181.141.720 |
| 2026-06-13 | 288 | 11.435 | 2.143.633.448 |
| 2026-06-12 | 287 | 11.607 | 2.297.236.814 |
| 2026-06-11 | 287 | 11.289 | 1.992.135.628 |
| 2026-06-10 | 286 | 11.678 | 2.326.870.799 |
| 2026-06-09 | 286 | 11.760 | 2.390.503.365 |
| 2026-06-08 | 288 | 12.202 | 2.237.036.653 |
| 2026-06-07 | 287 | 11.295 | 2.066.984.734 |
| 2026-06-06 | 282 | 10.753 | 1.993.148.196 |
| 2026-06-05 | 288 | 11.416 | 2.155.237.376 |
| 2026-06-04 | 287 | 11.441 | 2.092.413.953 |
| 2026-06-03 | 288 | 10.854 | 2.027.159.043 |
| 2026-06-02 | 288 | 11.743 | 2.247.258.765 |
| 2026-06-01 | 288 | 11.862 | 2.142.624.206 |
| 2026-05-31 | 287 | 11.624 | 2.341.803.054 |
| 2026-05-30 | 288 | 11.185 | 2.264.830.073 |
| 2026-05-29 | 286 | 11.651 | 2.127.667.101 |
| 2026-05-28 | 287 | 11.762 | 2.479.432.344 |
| 2026-05-27 | 288 | 11.888 | 2.326.802.774 |
| 2026-05-26 | 284 | 11.907 | 2.259.978.634 |
| 2026-05-25 | 286 | 11.578 | 2.077.499.947 |
| 2026-05-24 | 286 | 11.941 | 2.126.902.391 |
| 2026-05-23 | 287 | 11.803 | 2.316.804.097 |
| 2026-05-22 | 285 | 11.768 | 2.383.031.604 |
| 2026-05-21 | 287 | 11.379 | 2.098.768.427 |
| 2026-05-20 | 285 | 11.368 | 2.096.713.853 |
| 2026-05-19 | 285 | 11.206 | 2.205.653.646 |
| 2026-05-18 | 162 | 6.547 | 1.336.259.055 |
URLs für Domain: ru.wikipedia.org
16.378 URLs
Auswahl aufheben
Letzte Crawl-Läufe
50 Einträge