Statistik
Aktueller Index-Stand und Verlauf der letzten Crawler-Läufe.
Domains
4.640
URLs
265.069
Meta
928.936
Meta Attributes
8.159.263
Snapshots
750.847
URL-Snapshot Links
758.799
Legacy URL Content
0
Crawl Runs
3.412
Runs heute
103
vs. gestern: -184
Docs heute
4.274
vs. gestern: -7.015
Bytes heute
849.419.010
vs. gestern: -1.142.716.618
Top Domains
www.wikidata.org
27.524
ru.wikipedia.org
16.242
catalogue.nla.gov.au
15.440
en.wikipedia.org
13.166
database.factgrid.de
7.031
catalogue.bnf.fr
5.649
fr.wikipedia.org
5.113
commons.wikimedia.org
4.585
ar.wikipedia.org
4.284
de.wikipedia.org
3.977
es.wikipedia.org
3.035
snl.no
2.821
docs.github.com
2.819
www.stadtwikidd.de
2.783
ca.wikipedia.org
2.339
Tages-Historie (30 Tage)
| Tag | Runs | Docs | Bytes |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 103 | 4.274 | 849.419.010 |
| 2026-06-11 | 287 | 11.289 | 1.992.135.628 |
| 2026-06-10 | 286 | 11.678 | 2.326.870.799 |
| 2026-06-09 | 286 | 11.760 | 2.390.503.365 |
| 2026-06-08 | 288 | 12.202 | 2.237.036.653 |
| 2026-06-07 | 287 | 11.295 | 2.066.984.734 |
| 2026-06-06 | 282 | 10.753 | 1.993.148.196 |
| 2026-06-05 | 288 | 11.416 | 2.155.237.376 |
| 2026-06-04 | 287 | 11.441 | 2.092.413.953 |
| 2026-06-03 | 288 | 10.854 | 2.027.159.043 |
| 2026-06-02 | 288 | 11.743 | 2.247.258.765 |
| 2026-06-01 | 288 | 11.862 | 2.142.624.206 |
| 2026-05-31 | 287 | 11.624 | 2.341.803.054 |
| 2026-05-30 | 288 | 11.185 | 2.264.830.073 |
| 2026-05-29 | 286 | 11.651 | 2.127.667.101 |
| 2026-05-28 | 287 | 11.762 | 2.479.432.344 |
| 2026-05-27 | 288 | 11.888 | 2.326.802.774 |
| 2026-05-26 | 284 | 11.907 | 2.259.978.634 |
| 2026-05-25 | 286 | 11.578 | 2.077.499.947 |
| 2026-05-24 | 286 | 11.941 | 2.126.902.391 |
| 2026-05-23 | 287 | 11.803 | 2.316.804.097 |
| 2026-05-22 | 285 | 11.768 | 2.383.031.604 |
| 2026-05-21 | 287 | 11.379 | 2.098.768.427 |
| 2026-05-20 | 285 | 11.368 | 2.096.713.853 |
| 2026-05-19 | 285 | 11.206 | 2.205.653.646 |
| 2026-05-18 | 286 | 11.489 | 2.436.922.840 |
| 2026-05-17 | 287 | 11.103 | 2.458.401.908 |
| 2026-05-16 | 288 | 11.551 | 2.590.290.575 |
| 2026-05-15 | 288 | 11.381 | 2.451.109.599 |
| 2026-05-14 | 287 | 11.426 | 2.002.570.558 |
| 2026-05-13 | 184 | 6.656 | 1.347.034.892 |
URLs für Domain: ru.wikipedia.org
16.242 URLs
Auswahl aufheben
Letzte Crawl-Läufe
50 Einträge