Statistik
Aktueller Index-Stand und Verlauf der letzten Crawler-Läufe.
Domains
4.632
URLs
383.071
Meta
1.222.554
Meta Attributes
9.541.524
Snapshots
930.756
URL-Snapshot Links
1.050.563
Legacy URL Content
0
Crawl Runs
3.391
Runs heute
133
vs. gestern: -155
Docs heute
5.473
vs. gestern: -6.385
Bytes heute
992.621.315
vs. gestern: -1.334.307.047
Top Domains
catalogue.nla.gov.au
36.118
www.wikidata.org
30.661
ru.wikipedia.org
16.892
en.wikipedia.org
16.029
database.factgrid.de
8.083
catalogue.bnf.fr
8.080
fr.wikipedia.org
6.061
commons.wikimedia.org
5.856
ar.wikipedia.org
4.952
de.wikipedia.org
4.436
snl.no
3.739
es.wikipedia.org
3.519
www.stadtwikidd.de
3.296
docs.github.com
3.069
bn.wikipedia.org
2.764
Tages-Historie (30 Tage)
| Tag | Runs | Docs | Bytes |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 133 | 5.473 | 992.621.315 |
| 2026-07-01 | 288 | 11.858 | 2.326.928.362 |
| 2026-06-30 | 287 | 11.868 | 2.273.096.269 |
| 2026-06-29 | 286 | 11.447 | 2.160.384.904 |
| 2026-06-28 | 287 | 11.601 | 1.947.013.457 |
| 2026-06-27 | 288 | 11.409 | 1.966.585.967 |
| 2026-06-26 | 287 | 11.569 | 2.005.566.958 |
| 2026-06-25 | 286 | 11.564 | 1.900.824.715 |
| 2026-06-24 | 286 | 11.745 | 1.996.354.713 |
| 2026-06-23 | 288 | 11.973 | 2.250.355.212 |
| 2026-06-22 | 285 | 11.592 | 1.828.313.131 |
| 2026-06-21 | 287 | 11.580 | 2.177.923.194 |
| 2026-06-20 | 286 | 11.321 | 2.146.969.952 |
| 2026-06-19 | 288 | 12.137 | 2.198.967.417 |
| 2026-06-18 | 287 | 11.741 | 2.399.611.714 |
| 2026-06-17 | 287 | 11.457 | 2.199.549.905 |
| 2026-06-16 | 286 | 11.785 | 2.055.730.244 |
| 2026-06-15 | 286 | 11.238 | 2.179.928.664 |
| 2026-06-14 | 288 | 11.854 | 2.181.141.720 |
| 2026-06-13 | 288 | 11.435 | 2.143.633.448 |
| 2026-06-12 | 287 | 11.607 | 2.297.236.814 |
| 2026-06-11 | 287 | 11.289 | 1.992.135.628 |
| 2026-06-10 | 286 | 11.678 | 2.326.870.799 |
| 2026-06-09 | 286 | 11.760 | 2.390.503.365 |
| 2026-06-08 | 288 | 12.202 | 2.237.036.653 |
| 2026-06-07 | 287 | 11.295 | 2.066.984.734 |
| 2026-06-06 | 282 | 10.753 | 1.993.148.196 |
| 2026-06-05 | 288 | 11.416 | 2.155.237.376 |
| 2026-06-04 | 287 | 11.441 | 2.092.413.953 |
| 2026-06-03 | 288 | 10.854 | 2.027.159.043 |
| 2026-06-02 | 153 | 6.182 | 1.175.846.349 |
URLs für Domain: ru.wikipedia.org
16.892 URLs
Auswahl aufheben
| URL | Letzter Crawl | Status | Meta Title | Meta Description | Snapshots |
|---|---|---|---|---|---|
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%... | 01.04.2026 01:45 | 200 | Депрессивное расстройство личности — Википедия | mood state characterized by persistent and pervasive elevated or irritable mood | 1 |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%... | 01.04.2026 01:45 | 200 | Рекуррентная скоротечная депрессия — Википедия | mood state characterized by persistent and pervasive elevated or irritable mood | 1 |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D... | 01.04.2026 01:45 | 200 | Постшизофреническая депрессия — Википедия | mood state characterized by persistent and pervasive elevated or irritable mood | 1 |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%... | 01.04.2026 01:45 | 200 | Постнатальная депрессия — Википедия | mood state characterized by persistent and pervasive elevated or irritable mood | 1 |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D... | 01.04.2026 01:45 | 200 | Нейролептическая депрессия — Википедия | mood state characterized by persistent and pervasive elevated or irritable mood | 1 |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%... | 01.04.2026 01:45 | 200 | Эндогенная депрессия — Википедия | mood state characterized by persistent and pervasive elevated or irritable mood | 1 |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%... | 01.04.2026 01:45 | 200 | Маскированная депрессия — Википедия | mood state characterized by persistent and pervasive elevated or irritable mood | 1 |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%... | 01.04.2026 01:45 | 200 | Малая депрессия — Википедия | mood state characterized by persistent and pervasive elevated or irritable mood | 1 |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D... | 01.04.2026 01:45 | 200 | Терапевтически резистентная депрессия — Википедия | mood state characterized by persistent and pervasive elevated or irritable mood | 1 |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%... | 01.04.2026 01:45 | 200 | Тревожная депрессия — Википедия | mood state characterized by persistent and pervasive elevated or irritable mood | 1 |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC | 01.04.2026 01:45 | 200 | Синдром — Википедия | ICD-10 Online contains the ICD-10 (International Classification of Diseases 10th Revision) | 1 |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D... | 01.04.2026 01:45 | 200 | Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона — Википедия | ICD-10 Online contains the ICD-10 (International Classification of Diseases 10th Revision) | 1 |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/PMID | 01.04.2026 01:45 | 200 | PMID — Википедия | ICD-10 Online contains the ICD-10 (International Classification of Diseases 10th Revision) | 1 |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%... | 01.04.2026 01:45 | 200 | Источники книг — Википедия | ICD-10 Online contains the ICD-10 (International Classification of Diseases 10th Revision) | 1 |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%... | 01.04.2026 01:45 | 200 | Смешанная депрессия — Википедия | ICD-10 Online contains the ICD-10 (International Classification of Diseases 10th Revision) | 1 |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C | 01.04.2026 01:45 | 200 | Фамильярность — Википедия | ICD-10 Online contains the ICD-10 (International Classification of Diseases 10th Revision) | 1 |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D... | 01.04.2026 01:45 | 200 | Антидепрессанты — Википедия | ICD-10 Online contains the ICD-10 (International Classification of Diseases 10th Revision) | 1 |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%... | 01.04.2026 01:45 | 200 | Психоактивное вещество — Википедия | ICD-10 Online contains the ICD-10 (International Classification of Diseases 10th Revision) | 1 |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B7 | 01.04.2026 01:45 | 200 | Гипертиреоз — Википедия | ICD-10 Online contains the ICD-10 (International Classification of Diseases 10th Revision) | 1 |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B2 | 01.04.2026 01:45 | 200 | Гнев — Википедия | ICD-10 Online contains the ICD-10 (International Classification of Diseases 10th Revision) | 1 |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%... | 01.04.2026 01:40 | 200 | Фёдор Ярославич — Википедия | 2 | |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%... | 01.04.2026 01:40 | 200 | Феодосия Мстиславна — Википедия | 1 | |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%... | 01.04.2026 01:40 | 200 | Мария Шварновна — Википедия | 1 | |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%... | 01.04.2026 01:40 | 200 | Всеволод Юрьевич Большое Гнездо — Википедия | 1 | |
| https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%... | 01.04.2026 01:40 | 200 | Успенский собор (Владимир, Россия) — Википедия | 1 |
Letzte Crawl-Läufe
50 Einträge