Statistik
Aktueller Index-Stand und Verlauf der letzten Crawler-Läufe.
Domains
4.668
URLs
782.289
Meta
2.061.321
Meta Attributes
12.315.105
Snapshots
1.515.122
URL-Snapshot Links
1.520.502
Legacy URL Content
0
Crawl Runs
35.036
Runs heute
170
vs. gestern: -118
Docs heute
7.763
vs. gestern: -4.125
Bytes heute
801.802.551
vs. gestern: -445.101.394
Top Domains
catalogue.nla.gov.au
403.877
www.wikidata.org
41.014
en.wikipedia.org
27.098
catalogue.bnf.fr
23.394
ru.wikipedia.org
21.671
database.factgrid.de
11.532
fr.wikipedia.org
10.422
commons.wikimedia.org
9.693
snl.no
8.331
ar.wikipedia.org
8.287
de.wikipedia.org
8.049
es.wikipedia.org
6.086
www.stadtwikidd.de
5.462
mypcfile.com
5.165
it.wikipedia.org
4.798
Tages-Historie (30 Tage)
| Tag | Runs | Docs | Bytes |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 170 | 7.763 | 801.802.551 |
| 2026-10-11 | 288 | 11.888 | 1.246.903.945 |
| 2026-10-10 | 286 | 12.954 | 1.492.502.083 |
| 2026-10-09 | 286 | 12.787 | 1.609.110.783 |
| 2026-10-08 | 286 | 12.999 | 1.461.072.578 |
| 2026-10-07 | 286 | 12.681 | 1.470.585.832 |
| 2026-10-06 | 288 | 12.722 | 1.638.287.274 |
| 2026-10-05 | 287 | 12.966 | 1.512.667.405 |
| 2026-10-04 | 286 | 12.671 | 1.667.397.765 |
| 2026-10-03 | 287 | 12.573 | 1.510.693.292 |
| 2026-10-02 | 287 | 12.909 | 1.489.788.762 |
| 2026-10-01 | 288 | 12.711 | 1.496.140.647 |
| 2026-09-30 | 287 | 13.127 | 1.518.451.054 |
| 2026-09-29 | 287 | 12.656 | 1.559.486.055 |
| 2026-09-28 | 288 | 12.575 | 1.670.552.345 |
| 2026-09-27 | 286 | 12.323 | 1.937.870.564 |
| 2026-09-26 | 284 | 12.841 | 1.656.602.205 |
| 2026-09-25 | 286 | 12.830 | 1.426.274.560 |
| 2026-09-24 | 286 | 11.323 | 1.494.542.800 |
| 2026-09-23 | 287 | 12.648 | 1.937.333.940 |
| 2026-09-22 | 287 | 12.754 | 1.716.693.987 |
| 2026-09-21 | 287 | 12.742 | 1.355.396.483 |
| 2026-09-20 | 286 | 12.580 | 1.657.057.011 |
| 2026-09-19 | 288 | 12.514 | 1.511.997.242 |
| 2026-09-18 | 287 | 12.966 | 1.811.887.864 |
| 2026-09-17 | 288 | 12.768 | 1.708.150.232 |
| 2026-09-16 | 287 | 12.498 | 1.589.340.359 |
| 2026-09-15 | 285 | 12.695 | 1.548.686.626 |
| 2026-09-14 | 283 | 12.326 | 1.806.119.368 |
| 2026-09-13 | 286 | 12.373 | 1.725.637.144 |
| 2026-09-12 | 117 | 4.738 | 581.628.948 |
URLs für Domain: es.wikipedia.org
6.086 URLs
Auswahl aufheben
| URL | Letzter Crawl | Status | Meta Title | Meta Description | Snapshots |
|---|---|---|---|---|---|
| https://es.wikipedia.org/wiki/Plantilla:Reemplazar | 19.08.2026 23:40 | 200 | Plantilla:Reemplazar - Wikipedia, la enciclopedia libre | 1 | |
| https://es.wikipedia.org/wiki/Pastel | 19.08.2026 22:45 | 200 | Pastel - Wikipedia, la enciclopedia libre | 1 | |
| https://es.wikipedia.org/wiki/Uretra | 19.08.2026 21:50 | 200 | Uretra - Wikipedia, la enciclopedia libre | 1 | |
| https://es.wikipedia.org/wiki/Glasgow | 19.08.2026 19:15 | 200 | Glasgow - Wikipedia, la enciclopedia libre | 3 | |
| https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Klinefelter | 19.08.2026 18:10 | 200 | Síndrome de Klinefelter - Wikipedia, la enciclopedia libre | 1 | |
| https://es.wikipedia.org/wiki/Saeima | 19.08.2026 17:10 | 200 | Saeima - Wikipedia, la enciclopedia libre | 2 | |
| https://es.wikipedia.org/wiki/VIH | 19.08.2026 16:15 | 200 | Virus de la inmunodeficiencia humana - Wikipedia, la enciclopedia libre | medical condition | 1 |
| https://es.wikipedia.org/wiki/Cáncer | 19.08.2026 16:15 | 200 | Cáncer - Wikipedia, la enciclopedia libre | medical condition | 1 |
| https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_coronaria | 19.08.2026 16:15 | 200 | Enfermedad coronaria - Wikipedia, la enciclopedia libre | medical condition | 1 |
| https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes | 19.08.2026 16:15 | 200 | Diabetes mellitus - Wikipedia, la enciclopedia libre | medical condition | 1 |
| https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Addison | 19.08.2026 16:15 | 200 | Enfermedad de Addison - Wikipedia, la enciclopedia libre | medical condition | 1 |
| https://es.wikipedia.org/wiki/Síndrome_de_Cushing | 19.08.2026 16:15 | 200 | Síndrome de Cushing - Wikipedia, la enciclopedia libre | medical condition | 1 |
| https://es.wikipedia.org/wiki/Hipotiroidismo | 19.08.2026 16:15 | 200 | Hipotiroidismo - Wikipedia, la enciclopedia libre | medical condition | 1 |
| https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_del_sistema_endocrino | 19.08.2026 16:15 | 200 | Enfermedades del sistema endocrino - Wikipedia, la enciclopedia libre | medical condition | 1 |
| https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_alimentario | 19.08.2026 16:15 | 200 | Trastornos de la conducta alimentaria - Wikipedia, la enciclopedia libre | medical condition | 1 |
| https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_obsesivo-compulsivo | 19.08.2026 16:15 | 200 | Trastorno obsesivo-compulsivo - Wikipedia, la enciclopedia libre | medical condition | 1 |
| https://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_de_personalidad | 19.08.2026 16:15 | 200 | Trastorno de personalidad - Wikipedia, la enciclopedia libre | medical condition | 1 |
| https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_por_déficit_de_atención_con_hiperactividad | 19.08.2026 16:15 | 200 | Trastorno por déficit de atención con hiperactividad - Wikipedia, la enciclopedi... | medical condition | 1 |
| https://es.wikipedia.org/wiki/Abuso_de_sustancias | 19.08.2026 16:15 | 200 | Abuso de sustancias - Wikipedia, la enciclopedia libre | medical condition | 1 |
| https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_pánico | 19.08.2026 16:15 | 200 | Trastorno de pánico - Wikipedia, la enciclopedia libre | medical condition | 1 |
| https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_ansiedad | 19.08.2026 16:15 | 200 | Trastorno de ansiedad - Wikipedia, la enciclopedia libre | medical condition | 1 |
| https://es.wikipedia.org/wiki/IMAO | 19.08.2026 16:15 | 200 | Inhibidores de la monoamino oxidasa - Wikipedia, la enciclopedia libre | medical condition | 1 |
| https://es.wikipedia.org/wiki/Aripiprazol | 19.08.2026 16:15 | 200 | Aripiprazol - Wikipedia, la enciclopedia libre | medical condition | 1 |
| https://es.wikipedia.org/wiki/Olanzapina | 19.08.2026 16:15 | 200 | Olanzapina - Wikipedia, la enciclopedia libre | medical condition | 1 |
| https://es.wikipedia.org/wiki/Levotiroxina | 19.08.2026 16:15 | 200 | Levotiroxina - Wikipedia, la enciclopedia libre | medical condition | 1 |
Letzte Crawl-Läufe
50 Einträge