Statistik
Aktueller Index-Stand und Verlauf der letzten Crawler-Läufe.
Domains
4.680
URLs
786.319
Meta
2.066.824
Meta Attributes
12.324.594
Snapshots
1.520.689
URL-Snapshot Links
1.526.105
Legacy URL Content
0
Crawl Runs
34.985
Runs heute
119
vs. gestern: -167
Docs heute
5.189
vs. gestern: -8.150
Bytes heute
482.252.910
vs. gestern: -949.996.462
Top Domains
catalogue.nla.gov.au
521.505
www.wikidata.org
42.375
en.wikipedia.org
28.837
catalogue.bnf.fr
25.715
ru.wikipedia.org
22.292
database.factgrid.de
11.889
fr.wikipedia.org
11.250
commons.wikimedia.org
10.171
snl.no
8.982
de.wikipedia.org
8.697
ar.wikipedia.org
8.640
es.wikipedia.org
6.451
www.stadtwikidd.de
5.668
mypcfile.com
5.572
zh.wikipedia.org
5.127
Tages-Historie (30 Tage)
| Tag | Runs | Docs | Bytes |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 119 | 5.189 | 482.252.910 |
| 2026-10-30 | 286 | 13.339 | 1.432.249.372 |
| 2026-10-29 | 286 | 12.936 | 1.245.546.384 |
| 2026-10-28 | 286 | 12.912 | 1.166.826.966 |
| 2026-10-27 | 287 | 12.470 | 1.465.072.322 |
| 2026-10-26 | 287 | 12.541 | 1.400.109.353 |
| 2026-10-25 | 300 | 13.673 | 1.527.537.238 |
| 2026-10-24 | 286 | 13.067 | 1.223.280.200 |
| 2026-10-23 | 286 | 12.710 | 1.073.382.140 |
| 2026-10-22 | 288 | 12.917 | 1.648.414.656 |
| 2026-10-21 | 288 | 12.938 | 1.247.278.842 |
| 2026-10-20 | 285 | 12.325 | 1.428.963.101 |
| 2026-10-19 | 282 | 12.572 | 1.584.853.166 |
| 2026-10-18 | 287 | 12.700 | 1.374.567.798 |
| 2026-10-17 | 282 | 12.661 | 1.493.476.902 |
| 2026-10-16 | 287 | 13.111 | 1.326.759.343 |
| 2026-10-15 | 287 | 12.834 | 1.420.671.958 |
| 2026-10-14 | 284 | 12.819 | 1.396.182.242 |
| 2026-10-13 | 286 | 12.661 | 1.682.891.732 |
| 2026-10-12 | 287 | 13.250 | 1.502.463.297 |
| 2026-10-11 | 288 | 11.888 | 1.246.903.945 |
| 2026-10-10 | 286 | 12.954 | 1.492.502.083 |
| 2026-10-09 | 286 | 12.787 | 1.609.110.783 |
| 2026-10-08 | 286 | 12.999 | 1.461.072.578 |
| 2026-10-07 | 286 | 12.681 | 1.470.585.832 |
| 2026-10-06 | 288 | 12.722 | 1.638.287.274 |
| 2026-10-05 | 287 | 12.966 | 1.512.667.405 |
| 2026-10-04 | 286 | 12.671 | 1.667.397.765 |
| 2026-10-03 | 287 | 12.573 | 1.510.693.292 |
| 2026-10-02 | 287 | 12.909 | 1.489.788.762 |
| 2026-10-01 | 167 | 7.516 | 1.004.075.249 |
URLs für Domain: en.wikipedia.org
28.837 URLs
Auswahl aufheben
| URL | Letzter Crawl | Status | Meta Title | Meta Description | Snapshots |
|---|---|---|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_cucumber_(food) | 10.10.2026 03:35 | 200 | Sea cucumbers as food - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Sandalwood | 10.10.2026 03:35 | 200 | Sandalwood - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Hookworm_infection | 10.10.2026 03:35 | 200 | Hookworm infection - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Thursday_Island | 10.10.2026 03:35 | 200 | Thursday Island - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Burketown | 10.10.2026 03:35 | 200 | Burketown - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Cloncurry,_Queensland | 10.10.2026 03:35 | 200 | Cloncurry, Queensland - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Normanton,_Queensland | 10.10.2026 03:35 | 200 | Normanton, Queensland - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Pennefather_River | 10.10.2026 03:35 | 200 | Pennefather River - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Moravian_missionaries | 10.10.2026 03:35 | 200 | Moravian Church - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Tjungundji | 10.10.2026 03:35 | 200 | Tjungundji - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Wenlock_River | 10.10.2026 03:35 | 200 | Wenlock River - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Cape_York_Peninsula | 10.10.2026 03:35 | 200 | Cape York Peninsula - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Local_government_in_Queensland | 10.10.2026 03:35 | 200 | Local government in Queensland - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_of_Carpentaria | 10.10.2026 03:35 | 200 | Gulf of Carpentaria - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Division_of_Leichhardt | 10.10.2026 03:35 | 200 | Division of Leichhardt - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Electoral_district_of_Cook | 10.10.2026 03:35 | 200 | Electoral district of Cook - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Mapoon,_Queensland | 10.10.2026 03:35 | 200 | Mapoon, Queensland - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Aboriginal_Shire_of_Mapoon | 10.10.2026 03:35 | 200 | Talk:Aboriginal Shire of Mapoon - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Alphabetic_numeral_system | 10.10.2026 00:35 | 200 | Alphabetic numeral system - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Chandrayaan-3 | 10.10.2026 00:10 | 200 | Chandrayaan-3 - Wikipedia | 2 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Darbhanga | 09.10.2026 22:40 | 200 | Darbhanga - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_Internationale_de_Volleyball | 09.10.2026 17:50 | 200 | Fédération Internationale de Volleyball - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Beaulieu-sur-Mer | 09.10.2026 17:00 | 200 | Beaulieu-sur-Mer - Wikipedia | 2 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolay_Krasovsky | 09.10.2026 16:10 | 200 | Nikolay Krasovsky - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Nanshan_District,_Shenzhen | 09.10.2026 14:00 | 200 | Nanshan, Shenzhen - Wikipedia | 1 |
Letzte Crawl-Läufe
50 Einträge