Statistik
Aktueller Index-Stand und Verlauf der letzten Crawler-Läufe.
Domains
4.740
URLs
563.414
Meta
2.086.688
Meta Attributes
12.494.051
Snapshots
1.537.556
URL-Snapshot Links
1.540.063
Legacy URL Content
0
Crawl Runs
35.412
Runs heute
258
vs. gestern: -30
Docs heute
11.289
vs. gestern: -1.475
Bytes heute
1.480.479.964
vs. gestern: -449.867.282
Top Domains
catalogue.nla.gov.au
247.150
www.wikidata.org
38.655
en.wikipedia.org
23.587
ru.wikipedia.org
20.330
catalogue.bnf.fr
18.975
database.factgrid.de
10.671
fr.wikipedia.org
9.162
commons.wikimedia.org
8.563
ar.wikipedia.org
7.439
snl.no
7.347
de.wikipedia.org
6.779
es.wikipedia.org
5.440
www.stadtwikidd.de
4.974
mypcfile.com
4.373
it.wikipedia.org
4.243
Tages-Historie (30 Tage)
| Tag | Runs | Docs | Bytes |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 258 | 11.289 | 1.480.479.964 |
| 2026-09-10 | 288 | 12.764 | 1.930.347.246 |
| 2026-09-09 | 286 | 12.709 | 1.675.246.087 |
| 2026-09-08 | 288 | 12.561 | 1.590.420.274 |
| 2026-09-07 | 287 | 12.594 | 1.811.255.916 |
| 2026-09-06 | 288 | 12.462 | 1.742.600.529 |
| 2026-09-05 | 284 | 12.402 | 1.642.058.854 |
| 2026-09-04 | 287 | 12.813 | 1.826.724.250 |
| 2026-09-03 | 286 | 12.223 | 1.553.330.063 |
| 2026-09-02 | 287 | 12.885 | 1.831.852.419 |
| 2026-09-01 | 288 | 11.571 | 1.574.026.646 |
| 2026-08-31 | 288 | 12.664 | 2.021.255.256 |
| 2026-08-30 | 285 | 12.502 | 1.850.249.910 |
| 2026-08-29 | 287 | 12.720 | 1.642.322.619 |
| 2026-08-28 | 286 | 12.501 | 1.792.959.743 |
| 2026-08-27 | 288 | 12.954 | 1.702.237.772 |
| 2026-08-26 | 287 | 12.458 | 1.888.575.267 |
| 2026-08-25 | 288 | 12.528 | 1.855.252.026 |
| 2026-08-24 | 286 | 11.949 | 1.898.847.024 |
| 2026-08-23 | 286 | 12.364 | 2.146.801.639 |
| 2026-08-22 | 285 | 12.604 | 1.863.626.040 |
| 2026-08-21 | 286 | 12.398 | 1.818.592.216 |
| 2026-08-20 | 285 | 12.595 | 1.876.100.316 |
| 2026-08-19 | 288 | 12.435 | 1.854.705.091 |
| 2026-08-18 | 288 | 12.646 | 2.159.279.398 |
| 2026-08-17 | 287 | 12.033 | 1.841.628.853 |
| 2026-08-16 | 288 | 12.706 | 1.901.119.610 |
| 2026-08-15 | 283 | 12.090 | 1.903.973.451 |
| 2026-08-14 | 287 | 12.603 | 1.893.543.951 |
| 2026-08-13 | 287 | 12.198 | 2.115.116.703 |
| 2026-08-12 | 26 | 1.007 | 212.725.988 |
URLs für Domain: en.wikipedia.org
23.587 URLs
Auswahl aufheben
| URL | Letzter Crawl | Status | Meta Title | Meta Description | Snapshots |
|---|---|---|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/One_Vision_(DTT) | 24.08.2026 07:20 | 200 | One Vision (DTT) - Wikipedia | We operate at the heart of the TV, Radio, Satellite Data Communications and Smart Metering industries. | 1 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Programme_making_and_special_events | 24.08.2026 07:20 | 200 | Programme making and special events - Wikipedia | We operate at the heart of the TV, Radio, Satellite Data Communications and Smart Metering industries. | 1 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Carlyle_Group | 24.08.2026 07:20 | 200 | The Carlyle Group - Wikipedia | We operate at the heart of the TV, Radio, Satellite Data Communications and Smart Metering industries. | 1 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/KCOM_Group | 24.08.2026 07:20 | 200 | KCOM Group - Wikipedia | We operate at the heart of the TV, Radio, Satellite Data Communications and Smart Metering industries. | 1 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Professional_mobile_radio | 24.08.2026 07:20 | 200 | Professional mobile radio - Wikipedia | We operate at the heart of the TV, Radio, Satellite Data Communications and Smart Metering industries. | 1 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Dot-com_bubble | 24.08.2026 07:20 | 200 | Dot-com bubble - Wikipedia | We operate at the heart of the TV, Radio, Satellite Data Communications and Smart Metering industries. | 1 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Broadcasting_Act_1990 | 24.08.2026 07:20 | 200 | Broadcasting Act 1990 - Wikipedia | We operate at the heart of the TV, Radio, Satellite Data Communications and Smart Metering industries. | 1 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Sound_Broadcasting_Act_1972 | 24.08.2026 07:20 | 200 | Independent Local Radio - Wikipedia | We operate at the heart of the TV, Radio, Satellite Data Communications and Smart Metering industries. | 1 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Independent_Television_Authority | 24.08.2026 07:20 | 200 | Independent Television Authority - Wikipedia | We operate at the heart of the TV, Radio, Satellite Data Communications and Smart Metering industries. | 1 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Television_Act_1954 | 24.08.2026 07:20 | 200 | Television Act 1954 - Wikipedia | We operate at the heart of the TV, Radio, Satellite Data Communications and Smart Metering industries. | 1 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/4_Digital_Group | 24.08.2026 07:20 | 200 | 4 Digital Group - Wikipedia | We operate at the heart of the TV, Radio, Satellite Data Communications and Smart Metering industries. | 1 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Multiplex_(TV) | 24.08.2026 07:20 | 200 | Multiplex (television) - Wikipedia | We operate at the heart of the TV, Radio, Satellite Data Communications and Smart Metering industries. | 1 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/VT_Communications | 24.08.2026 07:20 | 200 | VT Communications - Wikipedia | We operate at the heart of the TV, Radio, Satellite Data Communications and Smart Metering industries. | 1 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/National_Grid_plc | 24.08.2026 07:20 | 200 | National Grid plc - Wikipedia | We operate at the heart of the TV, Radio, Satellite Data Communications and Smart Metering industries. | 1 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Crown_Castle | 24.08.2026 07:20 | 200 | Crown Castle - Wikipedia | We operate at the heart of the TV, Radio, Satellite Data Communications and Smart Metering industries. | 1 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_radio_in_the_United_Kingdom | 24.08.2026 07:20 | 200 | Digital radio in the United Kingdom - Wikipedia | We operate at the heart of the TV, Radio, Satellite Data Communications and Smart Metering industries. | 1 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Academy | 24.08.2026 07:20 | 200 | Radio Academy - Wikipedia | We operate at the heart of the TV, Radio, Satellite Data Communications and Smart Metering industries. | 1 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Independent_Broadcasting_Authority | 24.08.2026 07:20 | 200 | Independent Broadcasting Authority - Wikipedia | We operate at the heart of the TV, Radio, Satellite Data Communications and Smart Metering industries. | 1 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_meter | 24.08.2026 07:20 | 200 | Smart meter - Wikipedia | We operate at the heart of the TV, Radio, Satellite Data Communications and Smart Metering industries. | 1 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/IFM_Investors | 24.08.2026 07:20 | 200 | IFM Investors - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Macquarie_Group | 24.08.2026 07:20 | 200 | Macquarie Group - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_9_Infrastructure | 24.08.2026 07:20 | 200 | Digital 9 Infrastructure - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_(telecommunications) | 24.08.2026 07:20 | 200 | Signal transmission - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Crawley,_Hampshire | 24.08.2026 07:20 | 200 | Crawley, Hampshire - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Arqiva | 24.08.2026 07:20 | 200 | Talk:Arqiva - Wikipedia | 1 |
Letzte Crawl-Läufe
50 Einträge