Statistik
Aktueller Index-Stand und Verlauf der letzten Crawler-Läufe.
Domains
4.651
URLs
777.248
Meta
2.055.041
Meta Attributes
12.285.321
Snapshots
1.508.764
URL-Snapshot Links
1.514.071
Legacy URL Content
0
Crawl Runs
35.157
Runs heute
286
vs. gestern: -1
Docs heute
12.671
vs. gestern: +98
Bytes heute
1.667.397.765
vs. gestern: +156.704.473
Top Domains
catalogue.nla.gov.au
361.198
www.wikidata.org
40.338
en.wikipedia.org
26.419
catalogue.bnf.fr
22.275
ru.wikipedia.org
21.321
database.factgrid.de
11.326
fr.wikipedia.org
10.139
commons.wikimedia.org
9.406
snl.no
8.121
ar.wikipedia.org
8.032
de.wikipedia.org
7.763
es.wikipedia.org
5.946
www.stadtwikidd.de
5.342
mypcfile.com
4.967
zh.wikipedia.org
4.661
Tages-Historie (30 Tage)
| Tag | Runs | Docs | Bytes |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 5 | 222 | 17.920.173 |
| 2026-10-04 | 286 | 12.671 | 1.667.397.765 |
| 2026-10-03 | 287 | 12.573 | 1.510.693.292 |
| 2026-10-02 | 287 | 12.909 | 1.489.788.762 |
| 2026-10-01 | 288 | 12.711 | 1.496.140.647 |
| 2026-09-30 | 287 | 13.127 | 1.518.451.054 |
| 2026-09-29 | 287 | 12.656 | 1.559.486.055 |
| 2026-09-28 | 288 | 12.575 | 1.670.552.345 |
| 2026-09-27 | 286 | 12.323 | 1.937.870.564 |
| 2026-09-26 | 284 | 12.841 | 1.656.602.205 |
| 2026-09-25 | 286 | 12.830 | 1.426.274.560 |
| 2026-09-24 | 286 | 11.323 | 1.494.542.800 |
| 2026-09-23 | 287 | 12.648 | 1.937.333.940 |
| 2026-09-22 | 287 | 12.754 | 1.716.693.987 |
| 2026-09-21 | 287 | 12.742 | 1.355.396.483 |
| 2026-09-20 | 286 | 12.580 | 1.657.057.011 |
| 2026-09-19 | 288 | 12.514 | 1.511.997.242 |
| 2026-09-18 | 287 | 12.966 | 1.811.887.864 |
| 2026-09-17 | 288 | 12.768 | 1.708.150.232 |
| 2026-09-16 | 287 | 12.498 | 1.589.340.359 |
| 2026-09-15 | 285 | 12.695 | 1.548.686.626 |
| 2026-09-14 | 283 | 12.326 | 1.806.119.368 |
| 2026-09-13 | 286 | 12.373 | 1.725.637.144 |
| 2026-09-12 | 286 | 12.165 | 1.585.955.881 |
| 2026-09-11 | 284 | 12.477 | 1.639.149.506 |
| 2026-09-10 | 288 | 12.764 | 1.930.347.246 |
| 2026-09-09 | 286 | 12.709 | 1.675.246.087 |
| 2026-09-08 | 288 | 12.561 | 1.590.420.274 |
| 2026-09-07 | 287 | 12.594 | 1.811.255.916 |
| 2026-09-06 | 288 | 12.462 | 1.742.600.529 |
| 2026-09-05 | 279 | 12.179 | 1.622.577.175 |
URLs für Domain: en.wikipedia.org
26.419 URLs
Auswahl aufheben
| URL | Letzter Crawl | Status | Meta Title | Meta Description | Snapshots |
|---|---|---|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Endocrinology | 07.06.2026 22:50 | 200 | Endocrinology - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_specialty | 07.06.2026 22:50 | 200 | Medical specialty - Wikipedia | 4 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Glycogen | 07.06.2026 22:50 | 200 | Glycogen - Wikipedia | 2 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Glycogen_storage_disease_type_IV | 07.06.2026 22:50 | 200 | Talk:Glycogen storage disease type IV - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Glycogen_storage_disease_type_IV | 07.06.2026 22:50 | 200 | Glycogen storage disease type IV - Wikipedia | 2 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Canada%27s_Top_100_Employers | 07.06.2026 21:45 | 200 | Canada's Top 100 Employers - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCsseldorf | 07.06.2026 21:45 | 200 | Düsseldorf - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Hungary | 07.06.2026 21:45 | 200 | Hungary - Wikipedia | 2 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/British_Columbia_Technology_Industry_Association | 07.06.2026 21:45 | 200 | British Columbia Technology Industry Association - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Hubert_Burda_Media | 07.06.2026 21:45 | 200 | Hubert Burda Media - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon.com | 07.06.2026 21:45 | 200 | Amazon (company) - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/BibliOZ.com | 07.06.2026 21:45 | 200 | BiblioQuest - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Barnes_%26_Noble.com | 07.06.2026 21:45 | 200 | Barnes & Noble - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Half.com | 07.06.2026 21:45 | 200 | Half.com - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/EBay | 07.06.2026 21:45 | 200 | eBay - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/LibraryThing | 07.06.2026 21:45 | 200 | LibraryThing - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_(company) | 07.06.2026 21:45 | 200 | Amazon (company) - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Victoria,_British_Columbia | 07.06.2026 21:45 | 200 | Victoria, British Columbia - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:AbeBooks | 07.06.2026 21:45 | 200 | Talk:AbeBooks - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Woollahra | 07.06.2026 21:35 | 200 | Woollahra - Wikipedia | 3 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Paddington,_New_South_Wales | 07.06.2026 21:35 | 200 | Paddington, New South Wales - Wikipedia | 2 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Double_Bay | 07.06.2026 21:35 | 200 | Double Bay - Wikipedia | 3 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Darling_Point | 07.06.2026 21:35 | 200 | Darling Point - Wikipedia | 2 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Rushcutters_Bay | 07.06.2026 21:35 | 200 | Rushcutters Bay - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Sydney_suburbs | 07.06.2026 21:35 | 200 | List of Sydney suburbs - Wikipedia | 3 |
Letzte Crawl-Läufe
50 Einträge