Statistik
Aktueller Index-Stand und Verlauf der letzten Crawler-Läufe.
Domains
4.696
URLs
792.686
Meta
2.078.287
Meta Attributes
12.402.521
Snapshots
1.531.189
URL-Snapshot Links
1.535.733
Legacy URL Content
0
Crawl Runs
35.089
Runs heute
223
vs. gestern: -64
Docs heute
9.675
vs. gestern: -2.866
Bytes heute
1.181.325.571
vs. gestern: -218.783.782
Top Domains
catalogue.nla.gov.au
497.249
www.wikidata.org
42.050
en.wikipedia.org
28.483
catalogue.bnf.fr
25.277
ru.wikipedia.org
22.202
database.factgrid.de
11.799
fr.wikipedia.org
11.078
commons.wikimedia.org
10.026
snl.no
8.746
de.wikipedia.org
8.600
ar.wikipedia.org
8.560
es.wikipedia.org
6.350
www.stadtwikidd.de
5.668
mypcfile.com
5.520
it.wikipedia.org
5.036
Tages-Historie (30 Tage)
| Tag | Runs | Docs | Bytes |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 223 | 9.675 | 1.181.325.571 |
| 2026-10-26 | 287 | 12.541 | 1.400.109.353 |
| 2026-10-25 | 300 | 13.673 | 1.527.537.238 |
| 2026-10-24 | 286 | 13.067 | 1.223.280.200 |
| 2026-10-23 | 286 | 12.710 | 1.073.382.140 |
| 2026-10-22 | 288 | 12.917 | 1.648.414.656 |
| 2026-10-21 | 288 | 12.938 | 1.247.278.842 |
| 2026-10-20 | 285 | 12.325 | 1.428.963.101 |
| 2026-10-19 | 282 | 12.572 | 1.584.853.166 |
| 2026-10-18 | 287 | 12.700 | 1.374.567.798 |
| 2026-10-17 | 282 | 12.661 | 1.493.476.902 |
| 2026-10-16 | 287 | 13.111 | 1.326.759.343 |
| 2026-10-15 | 287 | 12.834 | 1.420.671.958 |
| 2026-10-14 | 284 | 12.819 | 1.396.182.242 |
| 2026-10-13 | 286 | 12.661 | 1.682.891.732 |
| 2026-10-12 | 287 | 13.250 | 1.502.463.297 |
| 2026-10-11 | 288 | 11.888 | 1.246.903.945 |
| 2026-10-10 | 286 | 12.954 | 1.492.502.083 |
| 2026-10-09 | 286 | 12.787 | 1.609.110.783 |
| 2026-10-08 | 286 | 12.999 | 1.461.072.578 |
| 2026-10-07 | 286 | 12.681 | 1.470.585.832 |
| 2026-10-06 | 288 | 12.722 | 1.638.287.274 |
| 2026-10-05 | 287 | 12.966 | 1.512.667.405 |
| 2026-10-04 | 286 | 12.671 | 1.667.397.765 |
| 2026-10-03 | 287 | 12.573 | 1.510.693.292 |
| 2026-10-02 | 287 | 12.909 | 1.489.788.762 |
| 2026-10-01 | 288 | 12.711 | 1.496.140.647 |
| 2026-09-30 | 287 | 13.127 | 1.518.451.054 |
| 2026-09-29 | 287 | 12.656 | 1.559.486.055 |
| 2026-09-28 | 288 | 12.575 | 1.670.552.345 |
| 2026-09-27 | 63 | 2.655 | 402.044.927 |
URLs für Domain: en.wikipedia.org
28.483 URLs
Auswahl aufheben
| URL | Letzter Crawl | Status | Meta Title | Meta Description | Snapshots |
|---|---|---|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_California | 19.10.2026 12:55 | 200 | Wikipedia:WikiProject California - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Good_article_instructions | 19.10.2026 12:55 | 200 | Wikipedia:Good article instructions - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:Nascar9919 | 19.10.2026 12:55 | 200 | User talk:Nascar9919 - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/User:Nascar9919 | 19.10.2026 12:55 | 200 | User:Nascar9919 - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Epictetus | 19.10.2026 12:05 | 200 | Epictetus - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Ryan_Higa | 19.10.2026 11:30 | 200 | Ryan Higa - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Martin_Hoffmann_(footballer) | 19.10.2026 11:25 | 200 | Talk:Martin Hoffmann (footballer) - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/East_African_shilling | 19.10.2026 10:55 | 200 | East African shilling - Wikipedia | identifier for an item in the Gran Enciclopèdia Catalana. Replaced with "Gran Enciclopèdia Catalana ID (P12385)" | 1 |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Mojtaba_Khamenei | 19.10.2026 08:20 | 200 | Mojtaba Khamenei - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Sovereignty | 19.10.2026 07:15 | 200 | Sovereignty - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Stralsund | 19.10.2026 06:50 | 200 | Stralsund - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Autonomous_Republic_of_Crimea | 19.10.2026 04:50 | 200 | Autonomous Republic of Crimea - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Jeanette_(given_name) | 19.10.2026 04:30 | 200 | Jeanette (given name) - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/No._76_Squadron_RAF | 19.10.2026 03:30 | 200 | No. 76 Squadron RAF - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/RAF_Marston_Moor | 19.10.2026 03:30 | 200 | RAF Marston Moor - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/No._617_Squadron_RAF | 19.10.2026 03:30 | 200 | No. 617 Squadron RAF - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/No._35_Squadron_RAF | 19.10.2026 03:30 | 200 | No. 35 Squadron RAF - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/No._102_Squadron_RAF | 19.10.2026 03:30 | 200 | No. 102 Squadron RAF - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Service_number | 19.10.2026 03:30 | 200 | Service number - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Chevalier_Cheshire | 19.10.2026 03:30 | 200 | Geoffrey Cheshire - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Sue_Ryder | 19.10.2026 03:30 | 200 | Sue Ryder - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Constance_Binney | 19.10.2026 03:30 | 200 | Constance Binney - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Cavendish,_Suffolk | 19.10.2026 03:30 | 200 | Cavendish, Suffolk - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Distinguished_Flying_Cross_(United_Kingdom) | 19.10.2026 03:30 | 200 | Distinguished Flying Cross (United Kingdom) - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Medal_bar | 19.10.2026 03:30 | 200 | Medal bar - Wikipedia | 1 |
Letzte Crawl-Läufe
50 Einträge