Statistik
Aktueller Index-Stand und Verlauf der letzten Crawler-Läufe.
Domains
4.691
URLs
326.254
Meta
1.253.256
Meta Attributes
9.798.984
Snapshots
957.237
URL-Snapshot Links
953.981
Legacy URL Content
0
Crawl Runs
3.385
Runs heute
76
vs. gestern: -210
Docs heute
3.091
vs. gestern: -8.654
Bytes heute
551.425.595
vs. gestern: -1.444.929.118
Top Domains
www.wikidata.org
29.596
catalogue.nla.gov.au
27.396
ru.wikipedia.org
16.625
en.wikipedia.org
15.055
database.factgrid.de
7.749
catalogue.bnf.fr
7.000
fr.wikipedia.org
5.795
commons.wikimedia.org
5.551
ar.wikipedia.org
4.742
de.wikipedia.org
4.289
es.wikipedia.org
3.312
snl.no
3.299
www.stadtwikidd.de
3.110
docs.github.com
3.017
bn.wikipedia.org
2.632
Tages-Historie (30 Tage)
| Tag | Runs | Docs | Bytes |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 76 | 3.091 | 551.425.595 |
| 2026-06-24 | 286 | 11.745 | 1.996.354.713 |
| 2026-06-23 | 288 | 11.973 | 2.250.355.212 |
| 2026-06-22 | 285 | 11.592 | 1.828.313.131 |
| 2026-06-21 | 287 | 11.580 | 2.177.923.194 |
| 2026-06-20 | 286 | 11.321 | 2.146.969.952 |
| 2026-06-19 | 288 | 12.137 | 2.198.967.417 |
| 2026-06-18 | 287 | 11.741 | 2.399.611.714 |
| 2026-06-17 | 287 | 11.457 | 2.199.549.905 |
| 2026-06-16 | 286 | 11.785 | 2.055.730.244 |
| 2026-06-15 | 286 | 11.238 | 2.179.928.664 |
| 2026-06-14 | 288 | 11.854 | 2.181.141.720 |
| 2026-06-13 | 288 | 11.435 | 2.143.633.448 |
| 2026-06-12 | 287 | 11.607 | 2.297.236.814 |
| 2026-06-11 | 287 | 11.289 | 1.992.135.628 |
| 2026-06-10 | 286 | 11.678 | 2.326.870.799 |
| 2026-06-09 | 286 | 11.760 | 2.390.503.365 |
| 2026-06-08 | 288 | 12.202 | 2.237.036.653 |
| 2026-06-07 | 287 | 11.295 | 2.066.984.734 |
| 2026-06-06 | 282 | 10.753 | 1.993.148.196 |
| 2026-06-05 | 288 | 11.416 | 2.155.237.376 |
| 2026-06-04 | 287 | 11.441 | 2.092.413.953 |
| 2026-06-03 | 288 | 10.854 | 2.027.159.043 |
| 2026-06-02 | 288 | 11.743 | 2.247.258.765 |
| 2026-06-01 | 288 | 11.862 | 2.142.624.206 |
| 2026-05-31 | 287 | 11.624 | 2.341.803.054 |
| 2026-05-30 | 288 | 11.185 | 2.264.830.073 |
| 2026-05-29 | 286 | 11.651 | 2.127.667.101 |
| 2026-05-28 | 287 | 11.762 | 2.479.432.344 |
| 2026-05-27 | 288 | 11.888 | 2.326.802.774 |
| 2026-05-26 | 207 | 8.760 | 1.542.782.797 |
URLs für Domain: en.wikipedia.org
15.055 URLs
Auswahl aufheben
| URL | Letzter Crawl | Status | Meta Title | Meta Description | Snapshots |
|---|---|---|---|---|---|
| https://en.wikipedia.org/wiki/Projective_geometry | 29.05.2026 04:10 | 200 | Projective geometry - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Duality_(projective_geometry) | 29.05.2026 04:10 | 200 | Duality (projective geometry) - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Desargues%27_theorem | 29.05.2026 04:10 | 200 | Desargues's theorem - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Fixed_point_(mathematics) | 29.05.2026 04:10 | 200 | Fixed point (mathematics) - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Involution_(mathematics) | 29.05.2026 04:10 | 200 | Involution (mathematics) - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Injective_function | 29.05.2026 04:10 | 200 | Injective function - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Theorem | 29.05.2026 04:10 | 200 | Theorem - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Duality_(optimization) | 29.05.2026 04:10 | 200 | Duality (optimization) - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Duality_(mathematics) | 29.05.2026 04:10 | 200 | Talk:Duality (mathematics) - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Voronezh_Governorate | 29.05.2026 03:15 | 200 | Voronezh Governorate - Wikipedia | 3 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Falcon_(BA) | 29.05.2026 03:00 | 200 | Ford Falcon (BA) - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Falcon_(EL) | 29.05.2026 03:00 | 200 | Ford Falcon (EL) - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Borg-Warner_T-5_transmission | 29.05.2026 03:00 | 200 | Borg-Warner T-5 transmission - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_transmission | 29.05.2026 03:00 | 200 | Automatic transmission - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Drivetrain_Systems_International | 29.05.2026 03:00 | 200 | Drivetrain Systems International - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Windsor_engine | 29.05.2026 03:00 | 200 | Ford small block engine - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Autogas | 29.05.2026 03:00 | 200 | Autogas - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_straight-six_engine | 29.05.2026 03:00 | 200 | Ford straight-six engine - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Fairlane_(Australia) | 29.05.2026 03:00 | 200 | Ford Fairlane (Australia) - Wikipedia | 2 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Front-engine,_rear-wheel_drive | 29.05.2026 03:00 | 200 | Front-engine, rear-wheel-drive layout - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Cab_chassis | 29.05.2026 03:00 | 200 | Chassis cab - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Tickford_Vehicle_Engineering | 29.05.2026 03:00 | 200 | Tickford Vehicle Engineering - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Ford_Falcon_(AU) | 29.05.2026 03:00 | 200 | Talk:Ford Falcon (AU) - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Naples | 29.05.2026 02:30 | 200 | Kingdom of Naples - Wikipedia | 1 | |
| https://en.wikipedia.org/wiki/Plung%C4%97 | 29.05.2026 02:10 | 200 | Plungė - Wikipedia | 2 |
Letzte Crawl-Läufe
50 Einträge