Statistik
Aktueller Index-Stand und Verlauf der letzten Crawler-Läufe.
Domains
2.423
URLs
102.012
Meta
310.262
Meta Attributes
2.813.500
Snapshots
240.677
URL-Snapshot Links
242.061
Legacy URL Content
0
Crawl Runs
7.482
Runs heute
220
vs. gestern: -66
Docs heute
9.214
vs. gestern: -2.521
Bytes heute
1.924.643.721
vs. gestern: -690.172.906
Top Domains
www.wikidata.org
14.272
ru.wikipedia.org
12.418
en.wikipedia.org
3.742
database.factgrid.de
3.008
de.wikipedia.org
1.855
ar.wikipedia.org
1.844
docs.github.com
1.463
commons.wikimedia.org
1.458
fr.wikipedia.org
1.369
es.wikipedia.org
1.088
ca.wikipedia.org
796
cs.wikipedia.org
733
bn.wikipedia.org
720
eo.wikipedia.org
706
Tages-Historie (30 Tage)
| Tag | Runs | Docs | Bytes |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 220 | 9.214 | 1.924.643.721 |
| 2026-04-07 | 286 | 11.735 | 2.614.816.627 |
| 2026-04-06 | 286 | 12.052 | 2.442.123.344 |
| 2026-04-05 | 287 | 11.794 | 2.666.011.809 |
| 2026-04-04 | 284 | 11.997 | 2.293.799.746 |
| 2026-04-03 | 283 | 11.624 | 2.542.085.298 |
| 2026-04-02 | 287 | 12.073 | 2.266.945.129 |
| 2026-04-01 | 287 | 12.020 | 2.481.402.265 |
| 2026-03-31 | 287 | 12.097 | 2.556.305.339 |
| 2026-03-30 | 287 | 11.654 | 2.501.333.038 |
| 2026-03-29 | 274 | 11.121 | 2.384.369.866 |
| 2026-03-28 | 286 | 11.767 | 2.774.589.796 |
| 2026-03-27 | 287 | 11.648 | 2.521.347.141 |
| 2026-03-26 | 287 | 11.950 | 2.447.005.658 |
| 2026-03-25 | 286 | 11.867 | 2.847.416.235 |
| 2026-03-24 | 284 | 11.662 | 2.597.583.137 |
| 2026-03-23 | 282 | 11.746 | 2.525.190.354 |
| 2026-03-22 | 287 | 11.528 | 2.577.454.799 |
| 2026-03-21 | 286 | 11.594 | 2.627.621.249 |
| 2026-03-20 | 284 | 11.862 | 2.560.533.895 |
| 2026-03-19 | 288 | 12.047 | 2.700.570.734 |
| 2026-03-18 | 286 | 11.942 | 2.653.246.626 |
| 2026-03-17 | 286 | 11.971 | 2.592.899.973 |
| 2026-03-16 | 286 | 11.680 | 2.499.208.466 |
| 2026-03-15 | 286 | 11.842 | 3.019.721.063 |
| 2026-03-14 | 285 | 11.932 | 2.907.718.257 |
| 2026-03-13 | 128 | 5.504 | 1.347.602.803 |
URLs für Domain: database.factgrid.de
3.008 URLs
Auswahl aufheben
| URL | Letzter Crawl | Status | Meta Title | Meta Description | Snapshots |
|---|---|---|---|---|---|
| https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q90 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Georg Wilhelm Sigismund Beigel - FactGrid | *1753, †1837, lawyer, Dresden | 4 |
| https://database.factgrid.de/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere&target=Item%3AQ89 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Pages that link to "Item:Q89" - FactGrid | *1750, †1807, District Administrator, Celle, member of the Illuminati under the code name Lysis Carius | 4 |
| https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q89 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Friedrich August Otto von Behr - FactGrid | *1750, †1807, District Administrator, Celle, member of the Illuminati under the code name Lysis Carius | 4 |
| https://database.factgrid.de/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere&target=Item%3AQ88 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Pages that link to "Item:Q88" - FactGrid | *1732, †1788, Major, Frankfurt am Main, member of the Illuminati under the code name Marcus Attilius Regulus | 6 |
| https://database.factgrid.de/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere&target=Item%3AQ88 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Pages that link to "Item:Q88" - FactGrid | 3 | |
| https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q88 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Friedrich August von Behmen - FactGrid | *1732, †1788, Major, Frankfurt am Main, member of the Illuminati under the code name Marcus Attilius Regulus | 25 |
| https://database.factgrid.de/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere&target=Item%3AQ87 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Pages that link to "Item:Q87" - FactGrid | ~1780s, Gallery Inspector, Munich, member of the Illuminati under the code name Dürer | 4 |
| https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q87 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Sebastian Beer - FactGrid | ~1780s, Gallery Inspector, Munich, member of the Illuminati under the code name Dürer | 4 |
| https://database.factgrid.de/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere&target=Item%3AQ86 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Pages that link to "Item:Q86" - FactGrid | *1731 in Mecklenburg, privy councillorlor, chancellery director, Neuwied, member of the Illuminati under the code name ... | 6 |
| https://database.factgrid.de/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere&target=Item%3AQ86 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Pages that link to "Item:Q86" - FactGrid | 3 | |
| https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q86 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Christoph Carl Beckmann - FactGrid | *1731 in Mecklenburg, privy councillorlor, chancellery director, Neuwied, member of the Illuminati under the code name ... | 9 |
| https://database.factgrid.de/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere&target=Item%3AQ85 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Pages that link to "Item:Q85" - FactGrid | *1756, drawing teacher, Heidelberg, member of the Illuminati under the code name Raphael; landscape-painter and drawing-... | 4 |
| https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q85 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Wilhelm Ferdinand Becker - FactGrid | *1756, drawing teacher, Heidelberg, member of the Illuminati under the code name Raphael; landscape-painter and drawing-... | 4 |
| https://database.factgrid.de/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere&target=Item%3AQ84 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Pages that link to "Item:Q84" - FactGrid | *1752, †1822, educator, journalist, Gotha, member of the Illuminati under the code name Henricus Stephanus, "the leading... | 9 |
| https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q84 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Rudolph Zacharias Becker - FactGrid | *1752, †1822, educator, journalist, Gotha, member of the Illuminati under the code name Henricus Stephanus, "the leading... | 9 |
| https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q83 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Anselm Becker - FactGrid | *1756, †1843, Kapitular, Bonn,Order name unknown | 4 |
| https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q82 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Caspar Beckée - FactGrid | †1787, Postoffiziant, Drucker, Speyer | 4 |
| https://database.factgrid.de/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere&target=Item%3AQ81 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Pages that link to "Item:Q81" - FactGrid | *1754, †1832, privy councillor, director of the Chamber, Bruchsal, member of the Illuminati under the code name Thomasiu... | 4 |
| https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q81 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Franz Arnold von der Becke - FactGrid | *1754, †1832, privy councillor, director of the Chamber, Bruchsal, member of the Illuminati under the code name Thomasiu... | 4 |
| https://database.factgrid.de/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere&target=Item%3AQ80 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Pages that link to "Item:Q80" - FactGrid | †1790, Oberamtmann, Dürrwangen, member of the Illuminati under the code name Omar | 4 |
| https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q80 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Johann Nicolaus Beck - FactGrid | †1790, Oberamtmann, Dürrwangen, member of the Illuminati under the code name Omar | 4 |
| https://database.factgrid.de/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere&target=Item%3AQ79 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Pages that link to "Item:Q79" - FactGrid | ~1780s, Fiscal and Criminal councillor, Munich | 4 |
| https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q79 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Johann Michael Baz - FactGrid | ~1780s, Fiscal and Criminal councillor, Munich | 4 |
| https://database.factgrid.de/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere&target=Item%3AQ78 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Pages that link to "Item:Q78" - FactGrid | *1756, †1832, student of law, Ingolstadt, member of the Illuminati under the code name Zoroaster / Confucius | 6 |
| https://database.factgrid.de/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere&target=Item%3AQ78 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Pages that link to "Item:Q78" - FactGrid | 3 |
Letzte Crawl-Läufe
50 Einträge