Statistik
Aktueller Index-Stand und Verlauf der letzten Crawler-Läufe.
Domains
4.704
URLs
392.245
Meta
1.251.280
Meta Attributes
9.771.349
Snapshots
955.963
URL-Snapshot Links
1.072.412
Legacy URL Content
0
Crawl Runs
3.592
Runs heute
283
vs. gestern: -3
Docs heute
11.118
vs. gestern: -240
Bytes heute
1.937.502.283
vs. gestern: -104.663.604
Top Domains
catalogue.nla.gov.au
39.254
www.wikidata.org
30.883
ru.wikipedia.org
16.965
en.wikipedia.org
16.183
catalogue.bnf.fr
8.320
database.factgrid.de
8.216
commons.wikimedia.org
6.127
fr.wikipedia.org
6.117
ar.wikipedia.org
5.016
de.wikipedia.org
4.504
snl.no
3.781
es.wikipedia.org
3.569
www.stadtwikidd.de
3.436
docs.github.com
3.088
bn.wikipedia.org
2.814
Tages-Historie (30 Tage)
| Tag | Runs | Docs | Bytes |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 283 | 11.118 | 1.937.502.283 |
| 2026-07-03 | 286 | 11.358 | 2.042.165.887 |
| 2026-07-02 | 287 | 11.687 | 2.227.645.411 |
| 2026-07-01 | 288 | 11.858 | 2.326.928.362 |
| 2026-06-30 | 287 | 11.868 | 2.273.096.269 |
| 2026-06-29 | 286 | 11.447 | 2.160.384.904 |
| 2026-06-28 | 287 | 11.601 | 1.947.013.457 |
| 2026-06-27 | 288 | 11.409 | 1.966.585.967 |
| 2026-06-26 | 287 | 11.569 | 2.005.566.958 |
| 2026-06-25 | 286 | 11.564 | 1.900.824.715 |
| 2026-06-24 | 286 | 11.745 | 1.996.354.713 |
| 2026-06-23 | 288 | 11.973 | 2.250.355.212 |
| 2026-06-22 | 285 | 11.592 | 1.828.313.131 |
| 2026-06-21 | 287 | 11.580 | 2.177.923.194 |
| 2026-06-20 | 286 | 11.321 | 2.146.969.952 |
| 2026-06-19 | 288 | 12.137 | 2.198.967.417 |
| 2026-06-18 | 287 | 11.741 | 2.399.611.714 |
| 2026-06-17 | 287 | 11.457 | 2.199.549.905 |
| 2026-06-16 | 286 | 11.785 | 2.055.730.244 |
| 2026-06-15 | 286 | 11.238 | 2.179.928.664 |
| 2026-06-14 | 288 | 11.854 | 2.181.141.720 |
| 2026-06-13 | 288 | 11.435 | 2.143.633.448 |
| 2026-06-12 | 287 | 11.607 | 2.297.236.814 |
| 2026-06-11 | 287 | 11.289 | 1.992.135.628 |
| 2026-06-10 | 286 | 11.678 | 2.326.870.799 |
| 2026-06-09 | 286 | 11.760 | 2.390.503.365 |
| 2026-06-08 | 288 | 12.202 | 2.237.036.653 |
| 2026-06-07 | 287 | 11.295 | 2.066.984.734 |
| 2026-06-06 | 282 | 10.753 | 1.993.148.196 |
| 2026-06-05 | 288 | 11.416 | 2.155.237.376 |
| 2026-06-04 | 3 | 139 | 14.674.216 |
URLs für Domain: database.factgrid.de
8.216 URLs
Auswahl aufheben
| URL | Letzter Crawl | Status | Meta Title | Meta Description | Snapshots |
|---|---|---|---|---|---|
| https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q83 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Anselm Becker - FactGrid | *1756, †1843, Kapitular, Bonn,Order name unknown | 4 |
| https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q82 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Caspar Beckée - FactGrid | †1787, Postoffiziant, Drucker, Speyer | 2 |
| https://database.factgrid.de/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere&target=Item%3AQ81 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Pages that link to "Item:Q81" - FactGrid | *1754, †1832, privy councillor, director of the Chamber, Bruchsal, member of the Illuminati under the code name Thomasiu... | 2 |
| https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q81 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Franz Arnold von der Becke - FactGrid | *1754, †1832, privy councillor, director of the Chamber, Bruchsal, member of the Illuminati under the code name Thomasiu... | 2 |
| https://database.factgrid.de/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere&target=Item%3AQ80 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Pages that link to "Item:Q80" - FactGrid | 3 | |
| https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q80 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Johann Nicolaus Beck - FactGrid | †1790, Oberamtmann, Dürrwangen, member of the Illuminati under the code name Omar | 3 |
| https://database.factgrid.de/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere&target=Item%3AQ79 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Pages that link to "Item:Q79" - FactGrid | ~1780s, Fiscal and Criminal councillor, Munich | 2 |
| https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q79 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Johann Michael Baz - FactGrid | ~1780s, Fiscal and Criminal councillor, Munich | 2 |
| https://database.factgrid.de/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere&target=Item%3AQ78 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Pages that link to "Item:Q78" - FactGrid | *1756, †1832, student of law, Ingolstadt, member of the Illuminati under the code name Zoroaster / Confucius | 7 |
| https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q78 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Alois Ignaz Bayrhammer - FactGrid | *1756, †1832, student of law, Ingolstadt, member of the Illuminati under the code name Zoroaster / Confucius | 11 |
| https://database.factgrid.de/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere&target=Item%3AQ77 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Pages that link to "Item:Q77" - FactGrid | *1746, †1790, colonel, Burghausen, member of the Illuminati under the code name Pelagius | 2 |
| https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q77 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Maximilian Joseph Edmund Carl Johann Nepomuk Graf von Baumgarten-Frauenstein - F... | *1746, †1790, colonel, Burghausen, member of the Illuminati under the code name Pelagius | 2 |
| https://database.factgrid.de/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere&target=Item%3AQ76 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Pages that link to "Item:Q76" - FactGrid | *1755, †1811, government and Upper Appellation councillor, Kassel, member of the Illuminati under the code name Caleb | 3 |
| https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q76 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Ludwig Wilhelm von Baumbach - FactGrid | *1755, †1811, government and Upper Appellation councillor, Kassel, member of the Illuminati under the code name Caleb | 3 |
| https://database.factgrid.de/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere&target=Item%3AQ75 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Pages that link to "Item:Q75" - FactGrid | *1753, †1838, Head collector, Kassel, member of the Illuminati under the code name Zamolxis | 7 |
| https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q75 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Friedrich Wilhelm Otto August von Baumbach - FactGrid | *1753, †1838, Head collector, Kassel, member of the Illuminati under the code name Zamolxis | 8 |
| https://database.factgrid.de/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere&target=Item%3AQ74 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Pages that link to "Item:Q74" - FactGrid | *1745, †1795, Oberforstmeister, Kassel, member of the Illuminati under the code name Epaminondas | 3 |
| https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q74 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Ernst Christian Friedrich von Baumbach - FactGrid | *1745, †1795, Oberforstmeister, Kassel, member of the Illuminati under the code name Epaminondas | 4 |
| https://database.factgrid.de/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere&target=Item%3AQ73 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Pages that link to "Item:Q73" - FactGrid | *1754, †1821, student of the right, Ingolstadt, member of the Illuminati under the code name Agathon / Parmenides | 5 |
| https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q73 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Franz Xaver Joseph Bauhof - FactGrid | *1754, †1821, student of the right, Ingolstadt, member of the Illuminati under the code name Agathon / Parmenides | 9 |
| https://database.factgrid.de/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere&target=Item%3AQ72 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Pages that link to "Item:Q72" - FactGrid | ~1778-08-04, student of law, Ingolstadt, member of the Illuminati under the code name Democrit | 4 |
| https://database.factgrid.de/wiki/Item:Q72 | 19.03.2026 11:10 | 200 | Ferdinand Maria Bauer - FactGrid | ~1778-08-04, student of law, Ingolstadt, member of the Illuminati under the code name Democrit | 5 |
| https://database.factgrid.de/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere/Property:P83&limit=500&offset=120%7C173&d... | 19.03.2026 11:10 | 200 | Pages that link to "Property:P83" - FactGrid | use for geographic places like towns and villages, specify address with P208 | 2 |
| https://database.factgrid.de/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere/Property:P83&limit=250&offset=120%7C173&d... | 19.03.2026 11:10 | 200 | Pages that link to "Property:P83" - FactGrid | use for geographic places like towns and villages, specify address with P208 | 2 |
| https://database.factgrid.de/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere/Property:P83&limit=100&offset=120%7C173&d... | 19.03.2026 11:10 | 200 | Pages that link to "Property:P83" - FactGrid | use for geographic places like towns and villages, specify address with P208 | 3 |
Letzte Crawl-Läufe
50 Einträge