Statistik
Aktueller Index-Stand und Verlauf der letzten Crawler-Läufe.
Domains
4.656
URLs
774.252
Meta
2.049.062
Meta Attributes
12.258.285
Snapshots
1.503.440
URL-Snapshot Links
1.509.270
Legacy URL Content
0
Crawl Runs
35.154
Runs heute
287
vs. gestern: +3
Docs heute
12.834
vs. gestern: +15
Bytes heute
1.420.671.958
vs. gestern: +24.489.716
Top Domains
catalogue.nla.gov.au
423.670
www.wikidata.org
41.200
en.wikipedia.org
27.485
catalogue.bnf.fr
23.977
ru.wikipedia.org
21.840
database.factgrid.de
11.573
fr.wikipedia.org
10.582
commons.wikimedia.org
9.788
snl.no
8.534
ar.wikipedia.org
8.346
de.wikipedia.org
8.111
es.wikipedia.org
6.156
www.stadtwikidd.de
5.519
mypcfile.com
5.231
it.wikipedia.org
4.906
Tages-Historie (30 Tage)
| Tag | Runs | Docs | Bytes |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 287 | 12.834 | 1.420.671.958 |
| 2026-10-14 | 284 | 12.819 | 1.396.182.242 |
| 2026-10-13 | 286 | 12.661 | 1.682.891.732 |
| 2026-10-12 | 287 | 13.250 | 1.502.463.297 |
| 2026-10-11 | 288 | 11.888 | 1.246.903.945 |
| 2026-10-10 | 286 | 12.954 | 1.492.502.083 |
| 2026-10-09 | 286 | 12.787 | 1.609.110.783 |
| 2026-10-08 | 286 | 12.999 | 1.461.072.578 |
| 2026-10-07 | 286 | 12.681 | 1.470.585.832 |
| 2026-10-06 | 288 | 12.722 | 1.638.287.274 |
| 2026-10-05 | 287 | 12.966 | 1.512.667.405 |
| 2026-10-04 | 286 | 12.671 | 1.667.397.765 |
| 2026-10-03 | 287 | 12.573 | 1.510.693.292 |
| 2026-10-02 | 287 | 12.909 | 1.489.788.762 |
| 2026-10-01 | 288 | 12.711 | 1.496.140.647 |
| 2026-09-30 | 287 | 13.127 | 1.518.451.054 |
| 2026-09-29 | 287 | 12.656 | 1.559.486.055 |
| 2026-09-28 | 288 | 12.575 | 1.670.552.345 |
| 2026-09-27 | 286 | 12.323 | 1.937.870.564 |
| 2026-09-26 | 284 | 12.841 | 1.656.602.205 |
| 2026-09-25 | 286 | 12.830 | 1.426.274.560 |
| 2026-09-24 | 286 | 11.323 | 1.494.542.800 |
| 2026-09-23 | 287 | 12.648 | 1.937.333.940 |
| 2026-09-22 | 287 | 12.754 | 1.716.693.987 |
| 2026-09-21 | 287 | 12.742 | 1.355.396.483 |
| 2026-09-20 | 286 | 12.580 | 1.657.057.011 |
| 2026-09-19 | 288 | 12.514 | 1.511.997.242 |
| 2026-09-18 | 287 | 12.966 | 1.811.887.864 |
| 2026-09-17 | 288 | 12.768 | 1.708.150.232 |
| 2026-09-16 | 287 | 12.498 | 1.589.340.359 |
URLs für Domain: commons.wikimedia.org
9.788 URLs
Auswahl aufheben
| URL | Letzter Crawl | Status | Meta Title | Meta Description | Snapshots |
|---|---|---|---|---|---|
| https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2022-09-01_VRHNIKA_Ribniki_pri_stari_opekarni_ANSERIFORMES_Cygnus_olor... | 07.08.2026 17:20 | 200 | File:2022-09-01 VRHNIKA Ribniki pri stari opekarni ANSERIFORMES Cygnus olor LABO... | 1 | |
| https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2022-09-01_VRHNIKA_Ribniki_pri_stari_opekarni_STEGONOPES_Phalacrocorax... | 07.08.2026 17:20 | 200 | File:2022-09-01 VRHNIKA Ribniki pri stari opekarni STEGONOPES Phalacrocorax carb... | 1 | |
| https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2022-09-01_VRHNIKA_Ribniki_pri_stari_opekarni_INSECTA_%C5%BDU%C5%BDELK... | 07.08.2026 17:20 | 200 | File:2022-09-01 VRHNIKA Ribniki pri stari opekarni INSECTA ŽUŽELKA.webm - Wikime... | 1 | |
| https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2022-09-01_VRHNIKA_Ribniki_pri_stari_opekarni_Buteo_buteo_UJEDA.webm | 07.08.2026 17:20 | 200 | File:2022-09-01 VRHNIKA Ribniki pri stari opekarni Buteo buteo UJEDA.webm - Wiki... | 1 | |
| https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Marohn_Strong_Towns_Curbside_Chat.webm | 07.08.2026 17:20 | 200 | File:Charles Marohn Strong Towns Curbside Chat.webm - Wikimedia Commons | 1 | |
| https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Autoluw.webm | 07.08.2026 17:20 | 200 | File:Autoluw.webm - Wikimedia Commons | 1 | |
| https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tasnim_News_Agnecy_-_General_Qasem_Soleimani_on_the_battlefield_in_Syr... | 07.08.2026 17:20 | 200 | File:Tasnim News Agnecy - General Qasem Soleimani on the battlefield in Syria.we... | 1 | |
| https://commons.wikimedia.org/wiki/File:How_Highways_Almost_Destroyed_Amsterdam_-_Plan_Jokinen.webm | 07.08.2026 17:20 | 200 | File:How Highways Almost Destroyed Amsterdam - Plan Jokinen.webm - Wikimedia Com... | 1 | |
| https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tasnim_News_Agency_-_Report_from_Al-Quds_Brigades.webm | 07.08.2026 17:20 | 200 | File:Tasnim News Agency - Report from Al-Quds Brigades.webm - Wikimedia Commons | 1 | |
| https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traffic_Calming_is_Everywhere_in_the_Netherlands.webm | 07.08.2026 17:20 | 200 | File:Traffic Calming is Everywhere in the Netherlands.webm - Wikimedia Commons | 1 | |
| https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bled_Strategic_Summit_2022.webm | 07.08.2026 17:20 | 200 | File:Bled Strategic Summit 2022.webm - Wikimedia Commons | 1 | |
| https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2022-09-01_LJUBLJANA_doma_CARNIVORA_Felis_catus_DOMA%C4%8CA_MA%C4%8CKA... | 07.08.2026 17:20 | 200 | File:2022-09-01 LJUBLJANA doma CARNIVORA Felis catus DOMAČA MAČKA 2.webm - Wikim... | 1 | |
| https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2022-09-01_LJUBLJANA_doma_INSECTA_%C5%BDU%C5%BDELKA_3.webm | 07.08.2026 17:20 | 200 | File:2022-09-01 LJUBLJANA doma INSECTA ŽUŽELKA 3.webm - Wikimedia Commons | 1 | |
| https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2022-09-01_LJUBLJANA_doma_INSECTA_%C5%BDU%C5%BDELKA_2.webm | 07.08.2026 17:20 | 200 | File:2022-09-01 LJUBLJANA doma INSECTA ŽUŽELKA 2.webm - Wikimedia Commons | 1 | |
| https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2022-09-01_LJUBLJANA_doma_INSECTA_%C5%BDU%C5%BDELKA.webm | 07.08.2026 17:20 | 200 | File:2022-09-01 LJUBLJANA doma INSECTA ŽUŽELKA.webm - Wikimedia Commons | 1 | |
| https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2022-09-01_LJUBLJANA_doma_Gastropoda_POL%C5%BD_3.webm | 07.08.2026 17:20 | 200 | File:2022-09-01 LJUBLJANA doma Gastropoda POLŽ 3.webm - Wikimedia Commons | 1 | |
| https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2022-09-01_LJUBLJANA_doma_Gastropoda_POL%C5%BD_2.webm | 07.08.2026 17:20 | 200 | File:2022-09-01 LJUBLJANA doma Gastropoda POLŽ 2.webm - Wikimedia Commons | 1 | |
| https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2022-09-01_LJUBLJANA_doma_Gastropoda_POL%C5%BD.webm | 07.08.2026 17:20 | 200 | File:2022-09-01 LJUBLJANA doma Gastropoda POLŽ.webm - Wikimedia Commons | 1 | |
| https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2022-09-01_LJUBLJANA_doma_CARNIVORA_Felis_catus_DOMA%C4%8CA_MA%C4%8CKA... | 07.08.2026 17:20 | 200 | File:2022-09-01 LJUBLJANA doma CARNIVORA Felis catus DOMAČA MAČKA.webm - Wikimed... | 1 | |
| https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2022-09-01_LJUBLJANA_doma_ARANEAE_PAJEK.webm | 07.08.2026 17:20 | 200 | File:2022-09-01 LJUBLJANA doma ARANEAE PAJEK.webm - Wikimedia Commons | 1 | |
| https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Digital_Conservation_through_Knowledge_Sharing.webm | 07.08.2026 17:20 | 200 | File:Digital Conservation through Knowledge Sharing.webm - Wikimedia Commons | 1 | |
| https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Outside234_5.webm | 07.08.2026 17:20 | 200 | File:Outside234 5.webm - Wikimedia Commons | 1 | |
| https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Atlasowa/New_video2commons | 07.08.2026 17:20 | 200 | User:Atlasowa/New video2commons - Wikimedia Commons | 2 | |
| https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Atlasowa | 07.08.2026 17:20 | 200 | User:Atlasowa - Wikimedia Commons | 2 | |
| https://commons.wikimedia.org/wiki/File:De-Feiertag.ogg | 07.08.2026 16:30 | 200 | File:De-Feiertag.ogg - Wikimedia Commons | audio file with pronunciation | 1 |
Letzte Crawl-Läufe
50 Einträge