Statistik
Aktueller Index-Stand und Verlauf der letzten Crawler-Läufe.
Domains
4.927
URLs
549.878
Meta
1.419.523
Meta Attributes
13.101.860
Snapshots
1.277.689
URL-Snapshot Links
1.504.096
Legacy URL Content
0
Crawl Runs
34.979
Runs heute
113
vs. gestern: -174
Docs heute
5.107
vs. gestern: -7.452
Bytes heute
754.474.070
vs. gestern: -1.323.235.908
Top Domains
catalogue.nla.gov.au
126.449
www.wikidata.org
35.947
en.wikipedia.org
20.401
ru.wikipedia.org
18.789
catalogue.bnf.fr
14.497
database.factgrid.de
9.721
fr.wikipedia.org
7.756
commons.wikimedia.org
7.598
ar.wikipedia.org
6.409
snl.no
5.959
de.wikipedia.org
5.758
es.wikipedia.org
4.617
www.stadtwikidd.de
4.487
zh.wikipedia.org
3.676
it.wikipedia.org
3.585
Tages-Historie (30 Tage)
| Tag | Runs | Docs | Bytes |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 113 | 5.107 | 754.474.070 |
| 2026-08-11 | 287 | 12.559 | 2.077.709.978 |
| 2026-08-10 | 286 | 12.304 | 1.946.039.875 |
| 2026-08-09 | 288 | 12.586 | 1.960.304.248 |
| 2026-08-08 | 287 | 12.382 | 2.162.160.956 |
| 2026-08-07 | 284 | 12.293 | 1.854.709.529 |
| 2026-08-06 | 287 | 12.222 | 1.972.569.765 |
| 2026-08-05 | 287 | 12.601 | 1.997.521.723 |
| 2026-08-04 | 288 | 12.322 | 2.137.050.686 |
| 2026-08-03 | 287 | 12.137 | 1.964.383.134 |
| 2026-08-02 | 287 | 12.618 | 2.026.380.215 |
| 2026-08-01 | 285 | 12.269 | 1.975.862.027 |
| 2026-07-31 | 287 | 11.794 | 1.698.420.811 |
| 2026-07-30 | 286 | 11.809 | 2.165.045.721 |
| 2026-07-29 | 287 | 12.158 | 2.057.937.954 |
| 2026-07-28 | 287 | 12.315 | 1.965.426.551 |
| 2026-07-27 | 287 | 12.233 | 1.967.365.280 |
| 2026-07-26 | 284 | 12.268 | 1.949.822.503 |
| 2026-07-25 | 287 | 12.160 | 2.075.090.086 |
| 2026-07-24 | 287 | 11.509 | 2.019.836.608 |
| 2026-07-23 | 286 | 11.854 | 1.936.746.520 |
| 2026-07-22 | 287 | 11.914 | 2.220.921.055 |
| 2026-07-21 | 285 | 11.903 | 2.092.286.489 |
| 2026-07-20 | 286 | 11.804 | 1.962.375.168 |
| 2026-07-19 | 288 | 11.976 | 2.167.748.205 |
| 2026-07-18 | 288 | 11.723 | 2.017.527.736 |
| 2026-07-17 | 288 | 12.123 | 2.357.825.289 |
| 2026-07-16 | 285 | 12.143 | 1.923.749.177 |
| 2026-07-15 | 287 | 11.594 | 2.221.210.839 |
| 2026-07-14 | 285 | 11.640 | 2.003.164.139 |
| 2026-07-13 | 172 | 6.835 | 1.177.211.944 |
URLs für Domain: catalogue.bnf.fr
14.497 URLs
Auswahl aufheben
| URL | Letzter Crawl | Status | Meta Title | Meta Description | Snapshots |
|---|---|---|---|---|---|
| https://catalogue.bnf.fr/rechercher.do;jsessionid=502C170D4D1B8D1934886CEFE8F8305D | 03.05.2026 18:40 | 200 | Recherche simple "null" : liste de notices | BnF Catalogue général | 2 | |
| https://catalogue.bnf.fr/rechercher.do?index=TOUS3&numNotice=11965374&typeNotice=m | 03.05.2026 18:40 | 200 | Liste de notices après rebond | BnF Catalogue général | 1 | |
| https://catalogue.bnf.fr/rechercher.do?index=SUJ3&numNotice=11965374&typeNotice=m | 03.05.2026 18:40 | 200 | Liste de notices après rebond | BnF Catalogue général | 1 | |
| https://catalogue.bnf.fr/popinCsv.do?pageRech=rat&pageRechAutorite=rat&uneNotice=true&numNotice=11965374&arkNo... | 03.05.2026 18:40 | 200 | Notice RAMEAU "Tauopathies" | BnF Catalogue général - Bibliothèque nationale d... | 1 | |
| https://catalogue.bnf.fr/popinMail.do?typeNoticeImp=1b&pageRechOri=rat&numNotice=11965374&arkNotice=ark:/12148... | 03.05.2026 18:40 | 200 | Notice RAMEAU "Tauopathies" | BnF Catalogue général - Bibliothèque nationale d... | 1 | |
| https://catalogue.bnf.fr/popinImp.do?typeNoticeImp=1b&pageRechOri=rat&numNotice=11965374&arkNotice=ark:/12148/... | 03.05.2026 18:40 | 200 | Notice RAMEAU "Tauopathies" | BnF Catalogue général - Bibliothèque nationale d... | 1 | |
| https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb180176762 | 03.05.2026 18:40 | 200 | Notice RAMEAU "Tauopathies" | BnF Catalogue général - Bibliothèque nationale d... | 1 | |
| https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12110754p | 03.05.2026 18:40 | 200 | Notice RAMEAU "Sclérose latérale amyotrophique" | BnF Catalogue général - Bibl... | 1 | |
| https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120663766 | 03.05.2026 18:40 | 200 | Notice RAMEAU "Démence présénile" | BnF Catalogue général - Bibliothèque natio... | 1 | |
| https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12064993z | 03.05.2026 18:40 | 200 | Notice RAMEAU "Maladie de Creutzfeldt-Jakob" | BnF Catalogue général - Bibliot... | 1 | |
| https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12257151p | 03.05.2026 18:40 | 200 | Notice RAMEAU "Chorée de Huntington" | BnF Catalogue général - Bibliothèque na... | 1 | |
| https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11964909n | 03.05.2026 18:40 | 200 | Notice RAMEAU "Maladie d'Alzheimer" | BnF Catalogue général - Bibliothèque nat... | 1 | |
| https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb177475603 | 03.05.2026 18:40 | 200 | Notice RAMEAU "Alpha-synucléinopathies" | BnF Catalogue général - Bibliothèque... | 1 | |
| https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb180706607 | 03.05.2026 18:40 | 200 | Notice RAMEAU "Neuropathie à axones géants" | BnF Catalogue général - Biblioth... | 1 | |
| https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb18103831n | 03.05.2026 18:40 | 200 | Notice RAMEAU "Hérédodégénérescence spinocérébelleuse" | BnF Catalogue général... | 1 | |
| https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119355691 | 03.05.2026 18:40 | 200 | Notice RAMEAU "Système nerveux -- Régénération (biologie)" | BnF Catalogue gén... | 1 | |
| https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119383080 | 03.05.2026 18:40 | 200 | Notice RAMEAU "Maladies neurologiques" | BnF Catalogue général - Bibliothèque ... | 1 | |
| https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119771666 | 03.05.2026 18:40 | 200 | Notice RAMEAU "Dégénérescence (pathologie)" | BnF Catalogue général - Biblioth... | 1 | |
| https://catalogue.bnf.fr/affiner.do;jsessionid=09691451E4EB3CDB098DFC884BC87239?motRecherche=&index=&numNotice... | 03.05.2026 18:05 | 200 | Recherche simple "" : liste de notices | BnF Catalogue général | 1 | |
| https://catalogue.bnf.fr/affiner.do;jsessionid=09691451E4EB3CDB098DFC884BC87239?motRecherche=&index=&numNotice... | 03.05.2026 18:05 | 200 | Recherche simple "" : liste de notices | BnF Catalogue général | 1 | |
| https://catalogue.bnf.fr/affiner.do;jsessionid=09691451E4EB3CDB098DFC884BC87239?motRecherche=&index=&numNotice... | 03.05.2026 18:05 | 200 | Recherche simple "" : liste de notices | BnF Catalogue général | 1 | |
| https://catalogue.bnf.fr/affiner.do;jsessionid=09691451E4EB3CDB098DFC884BC87239?motRecherche=&index=&numNotice... | 03.05.2026 18:05 | 200 | Recherche simple "" : liste de notices | BnF Catalogue général | 1 | |
| https://catalogue.bnf.fr/affiner.do;jsessionid=09691451E4EB3CDB098DFC884BC87239?motRecherche=&index=&numNotice... | 03.05.2026 18:05 | 200 | Recherche simple "" : liste de notices | BnF Catalogue général | 1 | |
| https://catalogue.bnf.fr/affiner.do;jsessionid=09691451E4EB3CDB098DFC884BC87239?motRecherche=&index=&numNotice... | 03.05.2026 18:05 | 200 | Recherche simple "" : liste de notices | BnF Catalogue général | 1 | |
| https://catalogue.bnf.fr/affiner.do;jsessionid=09691451E4EB3CDB098DFC884BC87239?motRecherche=&index=&numNotice... | 03.05.2026 18:05 | 200 | Recherche simple "" : liste de notices | BnF Catalogue général | 1 |
Letzte Crawl-Läufe
50 Einträge